Tech News
Vi Recharge Plan 2025: अनलिमिटेड कॉल्स, हाई-स्पीड डेटा और भी बहुत कुछ!
Vi Recharge Plan 2025: अनलिमिटेड कॉल्स, हाई-स्पीड डेटा और भी बहुत कुछ!
Authored By: Sharim Ansari
Published On: Saturday, June 21, 2025
Last Updated On: Saturday, June 21, 2025
क्या आप Vi का सबसे सस्ता डेटा प्लान ढूंढ रहे हैं या अनलिमिटेड कॉल्स और हाई-स्पीड इंटरनेट का मज़ा लेना चाहते हैं? Vi के पास हर यूजर के लिए एक परफेक्ट प्लान है! चाहे आप Vi Prepaid plans चाहते हों या Vodafone Postpaid plan, हमारी विस्तृत जानकारी आपको सही Vi new recharge plan चुनने में मदद करेंगे। आज ही जानें सबसे अच्छा Vi प्लान कैसे चुनें!
Authored By: Sharim Ansari
Last Updated On: Saturday, June 21, 2025
Vi में हर बजट और ज़रूरत के हिसाब से कई तरह के Prepaid और Postpaid Plans (Vi recharge plan, Vodafone recharge plan) मौजूद हैं। आप सबसे किफायती डेटा प्लान पा सकते हैं, Unlimited Calls और High-speed Internet का मज़ा ले सकते हैं, या फिर international roaming और airport lounge access जैसी प्रीमियम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी Vi प्लान्स (Vodafone recharge pack, Vodafone Postpaid plans, Vi prepaid plans) के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, जिसमें caller tunes और missed call alerts जैसी सेवाओं को एक्टिवेट करने का तरीका भी शामिल है, ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा Vi प्लान चुन सकें।
अनलिमिटेड सेवाएं (Unlimited)

प्लान कीमत | वैधता | प्रतिदिन लागत | लाभ (डेटा + कॉलिंग + एसएमएस) |
---|---|---|---|
₹155 | 20 दिन | ₹7.75/दिन | 1GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹179 | 24 दिन | ₹7.46/दिन | 1GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹189 | 26 दिन | ₹7.27/दिन | 1GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹199 | 28 दिन | ₹7.11/दिन | 2GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹209 | 28 दिन | ₹7.46/दिन | 2GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹218 | 1 महीना | ₹7.27/दिन | 3GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹239 | 28 दिन | ₹8.54/दिन | 2GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 300 SMS |
₹249 | 24 दिन | ₹10.38/दिन | 1GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹289 | 40 दिन | ₹7.23/दिन | 4GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 600 SMS |
₹299 | 28 दिन | ₹10.68/दिन | 1GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹345 | 30 दिन | ₹11.5/दिन | 25GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹349 | 28 दिन | ₹12.46/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹365 | 28 दिन | ₹13.04/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹369 | 56 दिन | ₹6.59/दिन | 4GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 600 SMS |
₹379 | 1 महीना | ₹12.63/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹399 | 28 दिन | ₹14.25/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹408 | 28 दिन | ₹14.57/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹409 | 28 दिन | ₹14.61/दिन | 2.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹449 | 28 दिन | ₹16.04/दिन | 3GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹469 | 28 दिन | ₹16.75/दिन | 2.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹470 | 84 दिन | ₹5.6/दिन | अनलिमिटेड डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 900 SMS |
₹479 | 48 दिन | ₹9.98/दिन | 1GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹509 | 84 दिन | ₹6.06/दिन | 6GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 1000 SMS |
₹539 | 28 दिन | ₹19.25/दिन | 4GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹579 | 56 दिन | ₹10.34/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹625 | 60 दिन | ₹10.42/दिन | 50GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹649 | 56 दिन | ₹11.59/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹666 | 64 दिन | ₹10.41/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹719 | 72 दिन | ₹9.99/दिन | 1GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹795 | 56 दिन | ₹14.2/दिन | 3GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹799 | 77 दिन | ₹10.38/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹859 | 84 दिन | ₹10.23/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹979 | 84 दिन | ₹11.65/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹994 | 84 दिन | ₹11.83/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹996 | 84 दिन | ₹11.86/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹998 | 84 दिन | ₹11.88/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹1049 | 180 दिन | ₹5.83/दिन | 12GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 1800 SMS |
₹1198 | 70 दिन | ₹17.11/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹1599 | 84 दिन | ₹19.04/दिन | 2.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹1749 | 180 दिन | ₹9.72/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹1849 | 365 दिन | ₹5.07/दिन | अनलिमिटेड डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 3600 SMS |
₹1999 | 365 दिन | ₹5.48/दिन | 24GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 3600 SMS |
₹2399 | 180 दिन | ₹13.33/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹3499 | 365 दिन | ₹9.59/दिन | 1.5GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹3599 | 365 दिन | ₹9.86/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹3699 | 365 दिन | ₹10.13/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹3799 | 365 दिन | ₹10.41/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
₹4999 | 365 दिन | ₹13.7/दिन | 2GB/दिन डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन |
डाटा पैक्स (Data Packs)

डाटा पैक्स (Data Packs) | प्लान कीमत | प्रतिदिन लागत | मुख्य लाभ/विवरण |
---|---|---|---|
₹26 | ₹26 | ₹26/दिन | 1 दिन के लिए 1.5GB डेटा (रात 11:59 बजे तक समाप्त)। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹33 | ₹33 | ₹16.5/दिन | 2GB डेटा, 2 दिन की वैधता; कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹48 | ₹48 | ₹16/दिन | 6GB डेटा, 3 दिन की वैधता; कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹49 | ₹49 | ₹49/दिन | 1 दिन के लिए 20GB डेटा (रात 11:59 बजे तक समाप्त)। कोई सर्विस वैधता नहीं। आउटगोइंग SMS नहीं। |
₹69 | ₹69 | ₹2.46/दिन | 3GB डेटा, 28 दिन की वैधता; कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹89 | ₹89 | ₹12.71/दिन | 6GB डेटा, 7 दिन की वैधता; कोई सर्विस वैधता नहीं, आउटगोइंग SMS नहीं। |
₹95 | ₹95 | ₹6.79/दिन | 28 दिन Sony Liv मोबाइल सदस्यता, 14 दिन के लिए 4GB डेटा। |
₹101 | ₹101 | ₹3.37/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 30 दिन के लिए 5GB डेटा और JioHotstar मोबाइल 3 महीने की सदस्यता। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹139 | ₹139 | ₹4.96/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 28 दिन के लिए 12GB डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। आउटगोइंग SMS नहीं। |
₹145 | ₹145 | ₹5.18/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 28 दिन के लिए 1GB/दिन डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹151 | ₹151 | ₹1.68/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 90 दिन के लिए 4GB डेटा और JioHotstar मोबाइल 3 महीने की सदस्यता। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹154 | ₹154 | ₹5.13/दिन | मोबाइल पर ZEE5, SonyLIV, Lionsgate Play, SunNXT, Playflix, Fancode, Aaj Tak, Manoramax आदि देखें। 16 OTT ऐप्स, 350+ टीवी चैनल्स एक सब्सक्रिप्शन में। ऐड-ऑन 2GB डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। पैक वैधता 1 महीना। |
₹169 | ₹169 | ₹1.88/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 90 दिन के लिए 8GB डेटा और JioHotstar मोबाइल 3 महीने की सदस्यता। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹175 | ₹175 | ₹6.25/दिन | मोबाइल और टीवी पर OTT (16 ऐप्स, 350+ चैनल्स) के साथ ऐड-ऑन 10GB डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। पैक वैधता 28 दिन। |
₹202 | ₹202 | ₹6.73/दिन | मोबाइल और टीवी पर OTT (14 ऐप्स, 350+ चैनल्स) के साथ ऐड-ऑन 5GB डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। पैक वैधता 1 महीना। |
₹208 | ₹208 | ₹6.93/दिन | ऐड-ऑन डेटा पैक – 30 दिन के लिए 1.5GB/दिन डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। |
₹248 | ₹248 | ₹8.27/दिन | मोबाइल और टीवी पर OTT (17 ऐप्स, 350+ चैनल्स) के साथ ऐड-ऑन 6GB डेटा। कोई सर्विस वैधता नहीं। पैक वैधता 1 महीना। |
₹348 | ₹348 | ₹12.43/दिन | 50GB डेटा; पैक वैधता 28 दिन। |
₹488 | ₹488 | ₹8.71/दिन | 100GB डेटा; पैक वैधता 56 दिन। |
₹1189 | ₹1189 | ₹3.26/दिन | 50GB डेटा; पैक वैधता 365 दिन; कोई सर्विस वैधता नहीं। |
टॉकटाइम प्लान्स (Talktime Plans)

टॉकटाइम प्लान्स (Talktime Plans) | योजना मूल्य (₹) | प्राप्त टॉकटाइम (₹) | संक्षिप्त विवरण |
---|---|---|---|
₹10 | ₹10 | ₹7.47 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
₹20 | ₹20 | ₹14.95 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
₹30 | ₹30 | ₹22.42 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
₹50 | ₹50 | ₹39.37 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
₹100 | ₹100 | ₹81.75 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; आउटगोइंग एसएमएस उपलब्ध नहीं |
₹500 | ₹500 | ₹423.73 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
₹1000 | ₹1000 | ₹847.46 | टॉकटाइम वैधता असीमित; सेवा वैधता नहीं; अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में उपयोग संभव; एसएमएस सुविधा उपलब्ध |
स्पेशल टैरिफ वाउचर्स (Special Tarrif Vouchers)
कीमत (₹) | प्रतिदिन कीमत | विवरण |
---|---|---|
₹224 | ₹7.47/दिन | 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स + 4GB डेटा। कोटा पूरा होने के बाद 50p/MB चार्ज। |
₹232 | ₹7.73/दिन | 1 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स + 4GB डेटा। कोटा पूरा होने के बाद 50p/MB चार्ज। |
इंटरनेशनल रोमिंग (International Roamings)

कीमत (₹) | वैधता | प्रतिदिन कीमत | विवरण |
---|---|---|---|
₹495 | 3 दिन | ₹165/दिन | 124 देशों में 50 मिनट फ्री इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल्स। विवरण के लिए रोमिंग सेक्शन देखें। |
₹695 | 1 दिन | ₹695/दिन | 29 देशों में 120 मिनट कॉल + 1GB डेटा; 95 देशों में 50 मिनट कॉल + 300MB डेटा। कोटा के बाद ₹3/मिनट। |
₹755 | 5 दिन | ₹151/दिन | कोटा समाप्त होने पर कॉल ₹10/मिनट। |
₹756 | 7 दिन | ₹108/दिन | निर्धारित देशों में फ्री कॉलिंग मिनट्स। |
₹995 | 10 दिन | ₹99.5/दिन | 59 देशों में 100 मिनट + 1.25GB डेटा; 65 देशों में 50 मिनट + 250MB डेटा। |
₹1199 | 20 दिन | ₹59.95/दिन | 150 मिनट कॉल्स + 2GB डेटा। |
₹1495 | 15 दिन | ₹99.67/दिन | 59 देशों में 200 मिनट + 2GB; 65 देशों में 100 मिनट + 750MB डेटा। |
₹1899 | 5 दिन | ₹379.8/दिन | इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया में 250 मिनट + प्रतिदिन 1GB डेटा। |
₹2388 | 40 दिन | ₹59.7/दिन | 300 मिनट कॉल्स + 4GB डेटा। |
₹2695 | 4 दिन | ₹673.75/दिन | 29 देशों में 120 मिनट/दिन + 4GB; 95 देशों में 200 मिनट + 1.2GB डेटा। |
₹2997 | 365 दिन | ₹8.21/दिन | 58 देशों में 125 मिनट + 1.5GB; 65 देशों में 50 मिनट + 0.5GB; कोटा के बाद डेटा ₹10/MB। |
₹2998 | 30 दिन | ₹99.93/दिन | 59 देशों में 200 मिनट + 5GB; 65 देशों में 100 मिनट + 1GB डेटा। |
₹3495 | 7 दिन | ₹499.29/दिन | 29 देशों में अनलिमिटेड कॉल्स + डेटा; 95 देशों में 200 मिनट + 2GB डेटा। |
₹4695 | 10 दिन | ₹469.5/दिन | 29 देशों में अनलिमिटेड कॉल्स + डेटा; 95 देशों में 300 मिनट + 3GB डेटा। |
₹5195 | 14 दिन | ₹371.07/दिन | 29 देशों में अनलिमिटेड कॉल्स + डेटा; 95 देशों में 500 मिनट + 5GB डेटा। |
₹6995 | 28 दिन | ₹249.82/दिन | 29 देशों में 120 मिनट/दिन कॉल + 15GB डेटा; 95 देशों में 500 मिनट + 5GB डेटा। |
वैल्यू-ऐडेड सर्विसेज (Value-Added Services)

कीमत (₹) | प्रतिदिन कीमत | विवरण |
---|---|---|
₹22 | ₹22/दिन | 1 दिन के लिए 1GB डेटा (रात 11:59 बजे समाप्त)। सेवा वैधता नहीं। |
₹45 | – | Vi ऐप पर 6 महीने के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट। सेवा वैधता नहीं। |
₹47 | ₹1.68/दिन | Vi ऐप पर 28 दिन के लिए कॉलर ट्यून + अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज। 2 घंटे में सक्रिय। |
₹78 | ₹0.88/दिन | Vi ऐप पर 89 दिन के लिए कॉलर ट्यून + अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज। 2 घंटे में सक्रिय। |
₹339 | ₹7.06/दिन | 48 दिन तक अनलिमिटेड कॉल्स + 4GB डेटा + 600 SMS। |
₹489 | ₹6.27/दिन | 78 दिन तक अनलिमिटेड कॉल्स + 6GB डेटा + 1000 SMS। |
₹1197 | ₹14.25/दिन | प्रतिदिन 3GB डेटा + अनलिमिटेड कॉल्स + 100 SMS/दिन। रात 12 से दोपहर 12 तक अनलिमिटेड डेटा + 2GB/माह बैकअप डेटा। कोटा के बाद स्पीड 64Kbps। |
पोस्टपेड प्लान्स (Postpaid Plans)

प्लान कीमत (₹) | डेटा | कॉलिंग/SMS | डेटा रोलओवर | एड-ऑन सिम | अतिरिक्त लाभ |
---|---|---|---|---|---|
₹451 | 50GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | – | – |
₹551 | 90GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | – | – |
₹701 | 70GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | 1 सिम | – |
₹751 | 150GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | – | – |
₹1201 (Plan 1) | अनलिमिटेड + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | – | – | i-RoamFree (7 दिन), एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (4 बार/वर्ष) |
₹1201 (Plan 2) | 140GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | 3 सिम | – |
₹1401 | 140GB + नाइट अनलिमिटेड | अनलिमिटेड कॉल्स + 3000 SMS | 200GB | 4 सिम | – |
नोट: सभी प्लान्स Vi की आधिकारिक वेबसाइट/ऐप पर उपलब्ध हैं।