Assembly Election News
Bihar Election 2025 District Wise Voting Dates: आपके जिले में कब होगी वोटिंग? देखें पूरी विधानसभा सीटों की लिस्ट
Authored By: Ranjan Gupta
Published On: Thursday, October 9, 2025
Last Updated On: Thursday, October 9, 2025
Bihar Election 2025 District Wise Voting Dates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. राज्य में दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सभी 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी. यहां देखें आपके जिले में किस दिन वोटिंग होगी और किन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा.
Authored By: Ranjan Gupta
Last Updated On: Thursday, October 9, 2025
Bihar Election 2025 District Wise Voting Dates: बिहार चुनावी माहौल में पूरी तरह सराबोर है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो गया है. इस बार राज्य में दो चरणों में मतदान होने जा रहा है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है. वहीं, दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन 20 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे. बिहार की कुल मतदाता संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें से 14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. इस लेख में हम बता रहे हैं कि बिहार के किस जिले में कब मतदान होगा, साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों की पूरी सूची ताकि आप जान सकें आपके जिले की वोटिंग किस दिन है.
प्रथम चरण के विधानसभा क्षेत्र (6 नवंबर को मतदान वाले जिले)
| जिले का नाम | विधानसभा सीटें | मतदान की तारीख |
|---|---|---|
| पटना | (14 सीटें) मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ (SC), मसौढ़ी (SC), पालीगंज, बिक्रम | 6 नवंबर |
| नालंदा | (7 सीटें) हरनौत, अस्थावां, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, राजगीर, बिहारशरीफ | 6 नवंबर |
| भोजपुर | (7 सीटें) आरा, अगिआंव, शाहपुर, बड़हरा, जगदीशपुर, तरारी, संदेश | 6 नवंबर |
| बक्सर | (4 सीटें) बक्सर, डुमरांव, राजपुर, ब्रह्मपुर | 6 नवंबर |
| दरभंगा | (10 सीटें) कुशेश्वर स्थान (SC), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले | 6 नवंबर |
| सहरसा | (4 सीटें) सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा (SC), महिषी, सहरसा | 6 नवंबर |
| मधेपुरा | (4 सीटें) आलमनगर (SC), बिहारीगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर (SC) | 6 नवंबर |
| मुजफ्फरपुर | (11 सीटें) गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (SC), सकरा (SC), कूड़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज | 6 नवंबर |
| गोपालगंज | (6 सीटें) बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (SC), हथुआ | 6 नवंबर |
| सारण | (10 सीटें) एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैंया, मढौरा, छपरा, गड़खा (SC), अमनौर, परसा, सोनपुर | 6 नवंबर |
| वैशाली | (8 सीटें) राजापाकर, महुआ, महनार, राघोपुर, वैशाली, लालगंज, हाजीपुर, पातेपुर (SC) | 6 नवंबर |
| समस्तीपुर | (10 सीटें) कल्याणपुर (SC), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा (SC), हसनपुर | 6 नवंबर |
| खगड़िया | (4 सीटें) परबत्ता, बेलदौर, अलीौली (SC), खगड़िया | 6 नवंबर |
| मुंगेर | (3 सीटें) जमालपुर, मुंगेर, तारापुर | 6 नवंबर |
| शेखपुरा | (2 सीटें) बरबीघा, शेखपुरा | 6 नवंबर |
| लखीसराय | (2 सीटें) लखीसराय, सूर्यगढ़ा | 6 नवंबर |
| बेगूसराय | (7 सीटें) चेरिया बरियारपुर, बख्तियारपुर, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (SC) | 6 नवंबर |
| मधुबनी | (10 सीटें) खजौली, लौकहा, झंझारपुर, जयनगर, बिस्फी, माधवपुर, बाबूबरही, फुलपरास, बासोपट्टी, बैनिपट्टी | 6 नवंबर |
| सीवान | (8 सीटें) सीवान, जीरादेई, दरौली (SC), रघुनाथपुर, दरौधा, बड़हरिया, गोरेयाकोठी, महाराजगंज | 6 नवंबर |
दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्र (11 नवंबर को मतदान वाले जिले)
| जिले का नाम | विधानसभा सीटें | मतदान की तारीख |
|---|---|---|
| गया | (10 सीटें) बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी, अत्री, इमामगंज, गुरुआ, डोभी | 11 नवंबर |
| कैमूर | (4 सीटें) चैनपुर, मोहनिया, भभुआ, रामगढ़ | 11 नवंबर |
| रोहतास | (7 सीटें) नोखा, डेहरी, काराकाट, करगहर, सासाराम, चेनारी, दिनारा | 11 नवंबर |
| औरंगाबाद | (6 सीटें) गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा (SC), औरंगाबाद, रफीगंज | 11 नवंबर |
| अरवल | (1 सीट) अरवल | 11 नवंबर |
| जहानाबाद | (3 सीटें) जहानाबाद, मखदुमपुर (SC), घोसी | 11 नवंबर |
| नवादा | (5 सीटें) हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, रजौली (SC) | 11 नवंबर |
| भागलपुर | (5 सीटें) गोपालपुर, पीरपैंती (SC), भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव | 11 नवंबर |
| बांका | (4 सीटें) बांका, अमरपुर, कटोरिया (ST), धोरैया (SC) | 11 नवंबर |
| जमुई | (4 सीटें) सिकंदरा (SC), जमुई, झाझा, चकाई | 11 नवंबर |
| सीतामढ़ी | (7 सीटें) बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रननी, बाजपट्टी | 11 नवंबर |
| शिवहर | (1 सीट) शिवहर | 11 नवंबर |
| सुपौल | (5 सीटें) त्रिवेणीगंज (SC), छातापुर, निर्मली, सुपौल, पिपरा | 11 नवंबर |
| पूर्णिया | (6 सीटें) कसबा, बनमनखी (SC), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी | 11 नवंबर |
| अररिया | (6 सीटें) नरपतगंज, रानीगंज (SC), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी | 11 नवंबर |
| कटिहार | (6 सीटें) बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर | 11 नवंबर |
| किशनगंज | (4 सीटें) ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन (SC) | 11 नवंबर |
| पूर्वी चंपारण | (12 सीटें) गोविंदगंज, केसरिया, चकिया (SC), पिपरा, मढौरा, सुगौली, रक्सौल, मोतिहारी, हरसिद्धि (SC), अरेराज, ढाका, कल्याणपुर | 11 नवंबर |
| पश्चिमी चंपारण | (9 सीटें) बगहा, लौकरिया (SC), रामनगर (SC), नरकटियागंज, बैरिया, चनपटिया, सिमरिया, मैनाटांड़, बेतिया | 11 नवंबर |
| कुल जिले-38 | कुल विधानसभा सीटें-243 | मतगणना- 14 नवंबर |
14 लाख नए मतदाता पहली बार देंगे वोट
बता दें कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, इस बार लगभग 14 लाख नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.
वहीं, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है. अब इन 121 विधानसभा क्षेत्रों में नए मतदाता जुड़ नहीं सकेंगे या पुराने में कोई संशोधन नहीं होगा.
यह भी पढ़ें :- Bihar Election 2025: Voter ID नहीं? कोई बात नहीं! इन दस्तावेजों से भी कर पाएंगे मतदान

















