Tech News
Airtel Prepaid Recharge Plans List 2025: सस्ते से प्रीमियम तक, जानें हर महीने, तिमाही और सालाना बेस्ट प्लान्स
Airtel Prepaid Recharge Plans List 2025: सस्ते से प्रीमियम तक, जानें हर महीने, तिमाही और सालाना बेस्ट प्लान्स
Authored By: Sharim Ansari
Published On: Wednesday, June 18, 2025
Last Updated On: Monday, June 16, 2025
2025 में Airtel ने लॉन्च किए हैं ₹199 से ₹3999 तक के दमदार Airtel recharge plans. जानिए सभी Airtel prepaid plans की पूरी लिस्ट, monthly से लेकर annual तक, जिसमें मिलते हैं डेटा, कॉलिंग और Unlimited 5G जैसे जबरदस्त बेनिफिट्स. अब Airtel prepaid schemes की पूरी जानकारी एक ही जगह पर.
Authored By: Sharim Ansari
Last Updated On: Monday, June 16, 2025
2025 में Airtel ने अपने यूज़र्स के लिए बेहद किफायती और सुविधाजनक Airtel recharge plan और Airtel prepaid plans लॉन्च किए हैं, जो डेटा, कॉलिंग और SMS की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं. चाहे आप हल्का डेटा इस्तेमाल करते हों या हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए heavy usage user हों, Airtel के पास हर तरह की ज़रूरत के लिए एक अलग Airtel prepaid scheme मौजूद है. इस साल के सभी Airtel India recharge plans और Airtel India prepaid plans को यूज़र की सुविधा के अनुसार monthly, quarterly और yearly वैलिडिटी के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि आप आसानी से अपने बजट और उपयोग के मुताबिक बेस्ट प्लान चुन सकें. अगर आप एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जो कीमत में सही हो और बेनिफिट्स में भरपूर—तो Airtel की ये स्कीम्स 2025 में आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकती हैं.
Monthly Plans (28-30 Days)

प्लान कीमत | डिटेल्स (Validity + Data + Calls + SMS) | अन्य लाभ |
---|---|---|
₹199 | 28 दिन • 2GB Total • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹219 | 30 दिन • 3GB Total • Unlimited Calls • 300 SMS/Day | ₹5 टॉकटाइम |
₹249 | 24 दिन • 1GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹299 | 28 दिन • 1GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹301 | 28 दिन • 1GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹349 | 28 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹355 | 30 दिन • 25GB Total • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹379 | 30 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹398 | 28 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹409 | 28 दिन • 2.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | ₹5 टॉकटाइम |
₹429 | 30 दिन • 2.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | ₹5 टॉकटाइम |
₹449 | 28 दिन • 3GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹549 | 28 दिन • 3GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹589 | 30 दिन • 50GB Total • Unlimited Calls • 300 SMS/Day | – |
₹609 | 30 दिन • 60GB Total • Unlimited Calls • 300 SMS/Day | – |
₹211 | 30 दिन • 1GB/Day • No Calls | – |
Quarterly Plans (56-90 Days)

प्लान कीमत | डिटेल्स (Validity + Data + Calls + SMS) | अन्य लाभ |
---|---|---|
₹469 | 84 दिन • No Data • Unlimited Calls • 900 SMS | – |
₹489 | 77 दिन • 6GB Total • Unlimited Calls • 600 SMS | – |
₹548 | 84 दिन • 7GB Total • Unlimited Calls • 900 SMS | – |
₹579 | 56 दिन • 1.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹619 | 60 दिन • 1.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹649 | 56 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹799 | 77 दिन • 1.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹838 | 56 दिन • 3GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹859 | 84 दिन • 1.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹929 | 90 दिन • 1.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹979 | 84 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹1029 | 84 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹1199 | 84 दिन • 2.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹1798 | 84 दिन • 3GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
Annual Plans (365 Days)

प्लान कीमत | डिटेल्स (Validity + Data + Calls + SMS) | अन्य लाभ |
---|---|---|
₹1849 | 365 दिन • No Data • Unlimited Calls • 3600 SMS | – |
₹2249 | 365 दिन • 24GB Total • Unlimited Calls • 3600 SMS | – |
₹3599 | 365 दिन • 2GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
₹3999 | 365 दिन • 2.5GB/Day • Unlimited Calls • 100 SMS/Day | – |
Short-Term Data Packs

कीमत | वैधता व डाटा विवरण | अन्य |
---|---|---|
₹11 | 1 घंटे • Unlimited Data (10GB FUP) | 64Kbps बाद |
₹22 | 1 दिन • 1GB | – |
₹26 | 1 दिन • 1.5GB | – |
₹33 | 1 दिन • 2GB | – |
₹49 | 1 दिन • Unlimited (20GB FUP) | – |
₹77 | 7 दिन • 5GB | – |
₹99 | 2 दिन • Unlimited (20GB/day FUP) | – |
₹100 | 30 दिन • 5GB | – |
₹121 | 30 दिन • 6GB | – |
₹149 | Current Pack • 1GB | – |
₹161 | 30 दिन • 12GB | – |
₹181 | 30 दिन • 15GB | – |
₹195 | 90 दिन • 15GB | – |
₹361 | 30 दिन • 50GB | – |
₹451 | 30 दिन • 50GB | – |
Top-Up Recharge (Only Talktime)
कीमत | टॉकटाइम |
---|---|
₹10 | ₹7.47 |
₹120 | ₹98.69 |
₹500 | ₹423.73 |
₹1000 | ₹847.46 |
₹5000 | ₹4237.29 |
ISD / International Roaming Packs
कीमत | डिटेल्स | वैधता |
---|---|---|
₹98 | ISD Activation & SMS | 28 दिन |
₹196 | In-Flight: 250MB, 100 mins, 100 SMS | 1 दिन |
₹295 | In-Flight: 500MB, 100 mins, 100 SMS | 1 दिन |
₹595 | In-Flight: 1GB, 100 mins, 100 SMS | 1 दिन |
₹648 | 1GB + 100 mins + 10 SMS | 1 दिन |
₹798 | 2GB + 150 mins + 20 SMS | 5 दिन |
₹1098 | 3GB + 200 mins + 20 SMS | 10 दिन |
₹2998 | 10GB + 300 mins + 20 SMS | 30 दिन |
₹4000 | 5GB abroad + 1.5GB/day in India | 1 साल |